区块汇率
RONIN

RONIN

RONIN · 美元计价
$0.0375
0.00% ≈ ¥0.2475 ($0.00)
更新于 2026-11-19 03:30:01
24H 最高$0.0388
24H 最低$0.037
今日开盘$0.0375
24H 成交量$14.06万
流通市值—
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$4.542
最高日期2024-03-01
历史最低$0.0458
最低日期2026-07-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

RONIN 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
197 0G 0G0G $0.1278 $0.1366 $0.1263 $69.02万 $2,749.76万 1.19%
576 SPELL SPELLSpell Token $0.0000633 $0.000065 $0.0000626 $8.07万 $963.95万 0.00%
497 NEO NEO小蚁 $1.58 $1.63 $1.57 $14.05万 $1.13亿 -0.25%
278 BANANAS31 BANANAS31Banana For Scale $0.00508 $0.005305 $0.005027 $37.91万 $5,709.95万 -2.23%
471 WAN WANWanchain $0.0543 $0.058 $0.05395 $16.34万 $940.07万 -2.51%
405 MINA MINAMina Protocol $0.0448 $0.0472 $0.0442 $20.99万 $5,729.68万 -0.89%
264 ALPHA ALPHAStella $0.0097 $0.0103 $0.0092 $42.05万 $32.79万 -3.00%
509 IDEX IDEXIDEX $0.00199 $0.00249 $0.00199 $12.99万 $13.12万 -13.85%
254 MAV MAVMaverick Token $0.0069 $0.00734 $0.00669 $44.66万 $173.13万 3.14%
110 ONE ONEONEchain $0.001192 $0.001269 $0.00118 $166.76万 $8,973.01万 -2.14%
614 AGLD AGLDAdventure Gold $0.1378 $0.1407 $0.1348 $3.98万 $1,291.57万 2.23%
253 MOVR MOVRMoonriver $0.875 $0.895 $0.849 $45.60万 $1,093.22万 3.06%
359 RVN RVNRavencoin $0.001096 $0.001128 $0.001075 $25.60万 $1,825.53万 0.83%
615 BSPB BSPBBSPB $43.25 $44.13 $42.01 $3.67万 — 2.44%
435 PSG PSGParis Saint-Germain Fan Token $0.323 $0.326 $0.317 $18.97万 $391.07万 0.62%
510 CTSI CTSICartesi $0.02198 $0.02227 $0.02144 $12.96万 $1,905.52万 2.47%
380 SOLV SOLVSolv Protocol $0.004034 $0.004468 $0.003944 $23.15万 $604.26万 -5.77%
469 VOXEL VOXELVoxies $0.014 $0.0147 $0.013 $16.38万 $38.17万 -3.45%
368 DYM DYMDymension $0.01235 $0.01268 $0.012 $24.19万 $871.94万 2.75%
351 CTXC CTXCCortex $0.0634 $0.0666 $0.059 $26.70万 $1,646.15万 -0.47%

RONIN 相关资讯

更多 →