区块汇率
ANTB

ANTB

ANTB · 美元计价
$92.47
-15.94% ≈ ¥610.302 (-$17.53)
更新于 2026-11-20 12:15:01
24H 最高$110.00
24H 最低$90.70
今日开盘$110
24H 成交量$971.90万
流通市值—
24H 涨跌额(-$17.53)
历史最高—
最高日期—
历史最低—
最低日期—
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

ANTB 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
217 0G 0G0G $0.1189 $0.129 $0.1184 $63.92万 $2,598.59万 -6.30%
578 SPELL SPELLSpell Token $0.0000621 $0.0000646 $0.0000616 $8.96万 $955.17万 -2.97%
417 NEO NEO小蚁 $1.545 $1.61 $1.54 $21.49万 $1.11亿 -3.50%
392 BANANAS31 BANANAS31Banana For Scale $0.00505 $0.0052 $0.005028 $23.76万 $5,709.95万 -1.29%
476 WAN WANWanchain $0.0543 $0.058 $0.05395 $16.34万 $630.64万 -2.51%
352 MINA MINAMina Protocol $0.0438 $0.0467 $0.0433 $28.36万 $5,751.28万 -3.74%
282 ALPHA ALPHAStella $0.0097 $0.0103 $0.0092 $42.05万 $32.79万 -3.00%
521 IDEX IDEXIDEX $0.00199 $0.00249 $0.00199 $12.99万 $13.12万 -13.85%
389 MAV MAVMaverick Token $0.00666 $0.00696 $0.0066 $24.22万 $170.09万 -3.90%
139 ONE ONEONEchain $0.001142 $0.001243 $0.001141 $139.62万 $9,464.79万 -3.63%
619 AGLD AGLDAdventure Gold $0.1334 $0.1404 $0.1329 $3.76万 $1,266.58万 -4.71%
275 MOVR MOVRMoonriver $0.844 $0.899 $0.842 $43.94万 $1,089.66万 -5.28%
310 RVN RVNRavencoin $0.00102 $0.001109 $0.001015 $35.97万 $1,747.47万 -7.69%
560 BSPB BSPBBSPB $42.19 $45.87 $39.94 $10.22万 — -2.23%
491 PSG PSGParis Saint-Germain Fan Token $0.317 $0.325 $0.314 $15.07万 $384.97万 -2.46%
583 CTSI CTSICartesi $0.02105 $0.02211 $0.02096 $8.12万 $1,866.46万 -4.14%
431 SOLV SOLVSolv Protocol $0.004058 $0.004447 $0.004021 $20.21万 $618.75万 -1.46%
475 VOXEL VOXELVoxies $0.014 $0.0147 $0.013 $16.38万 $38.17万 -3.45%
411 DYM DYMDymension $0.01173 $0.01241 $0.0117 $21.82万 $854.83万 -5.02%
370 CTXC CTXCCortex $0.0634 $0.0666 $0.059 $26.70万 $1,645.36万 -0.47%

ANTB 相关资讯

更多 →